• Raport: Hałas w mieście. Warszawa 2024-2025

Pomiary

W ramach projektu zostanie wykonanych 100 pomiarów własnych certyfikowanym sprzętem NTi Audio XL2-TA oraz mikrofonem pomiarowym M2230. Ze względu na dużą ilość danych nie wszystkie podsumowania z pomiarów znajdą się na tej podstronie. Opracowania szykujemy na końcowy raport.
Lp. Data Lokalizacja Czas trwania
1. 2025-03-08 Przystanek 185 w tunelu Wisłostrady 2h
2. 2025-03-09 Plac Defilad 2h
3. 2025-03-11 Rondo Dmowskiego 2h
4. 2025-03-13 Okolice stacji metra Centrum 2h
5. 2025-03-15 Aleje Jerozolimskie przy Dworcu Centralnym 3h
6. 2025-03-18 Park Dreszera 2h
7. 2025-03-21 Skrzyżowanie Puławska/Odolańska 2h
8. 2025-03-23 Plac Trzech Krzyży (dzień) 3h
9. 2025-03-24 Poprawna 41K (pomiar wieczorny) 3h
10. 2025-03-25 Poprawna 41K (pomiar dzienny) 30 minut
11. 2025-03-26 PKiN (Pałac Młodzieży) 45 minut
12. 2025-03-28 Fabryczna 2 (taras, 16 piętro) 3h
13. 2025-03-30 Al. Jerozolimskie (Blue City) 3h
14. 2025-04-02 Bagno 7 (14 piętro) 2h
15. 2025-04-04 Świętokrzyska 30 (7 piętro) 2h
16. 2025-04-05 Grochowska (Rondo Wiatraczna) 2h
17. 2025-04-05 Emilii Plater 58 (od strony Świętokrzyskiej) 1h
18. 2025-04-08 Radzymińska (PKP Zacisze-Wilno) 2h
19. 2025-04-09 Rondo Daszyńskiego / Kasprzaka 1h
20. 2025-04-13 Płocka (Szpital Wolski) 2h
21. 2025-04-15 Słonimskiego / Dworzec Gdański 2h
22. 2025-04-17 Światowida / Galeria Północna 3h
23. 2025-04-17 Marszałkowska (Muzeum Sztuki Współczesnej) 2h
24. 2025-04-20 Towarowa (Dworzec Ochota) 2h
25. 2025-04-20 Bitwy Warszawskiej 1920 r. (okolice Hotelu Ibis Warszawa Reduta) 2h
26. 2025-04-22 Aleje Jerozolimskie 98 1h
27. 2025-04-24 Węzeł Marsa (Płowiecka) 2h
28. 2025-04-29 Most Sierkakowski 2h
29. 2025-04-29 Most Świętokrzyski (i przy wjeździe od strony Powiśla) 2h
30. 2025-04-30 Plac Bankowy (przy budynku Ratusza) 2h
31. 2025-04-30 Ogród Saski (okolice fontanny) 1h
32. 2025-05-05 Plac Trzech Krzyży (wieczór) 2h
33. 2025-05-05 Park Ujazdowski 2h
34. 2025-05-06 Wybrzeże Kościuszkowskie (przy Centrum Nauki Kopernik) 2h
35. 2025-05-06 Biblioteka Uniwersytecka (ogród) 2h
36. 2025-05-07 Dworzec Wileński (plac przed stacją metra) 2h
37. 2025-05-07 Park Praski 2h
38. 2025-05-10 Mińska/Stanisławowska 2h
39. 2025-05-10 Park Skaryszewski 2h
40. 2025-05-11 Park Polińskiego 2h
41. 2025-05-12 Plac Unii Lubelskiej 2h
42. 2025-05-12 Park Morskie Oko 2h
43. 2025-05-13 Galeria Mokotów (parking zewnętrzny) 2h
44. 2025-05-13 Jeziorko Czerniakowskie (plaża miejska) 2h
45. 2025-05-15 Przystanek Towar 03 1h
46. 2025-05-16 Rondo Daszyńskiego 1h
47. 2025-05-16 Park Sowińskiego 2h
48. 2025-05-18 Dworzec Zachodni (plac przed dworcem) 2h
49. 2025-05-18 Park Moczydło 3h
50. 2025-05-18 Rondo Daszyńskiego 1h
51. 2025-05-19 Centrum Handlowe Wola Park (parking) 1h
52. 2025-05-19 Fort Bema 1h
53. 2025-05-21 Patriotów/Szlifowa 2h
54. 2025-05-23 Herbu Janina przy S2 2h
55. 2025-05-24 Wał Miedzeszyński/Ogórkowa 2h
56. 2025-05-25 Lindleya przy Szpitalu Dzieciątka Jezus 1h
57. 2025-05-25 Wolska przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym 1h
58. 2025-05-27 Stępińska/Szpital Czerniakowski 1,5h
59. 2025-05-27 Malczewskiego/Krasickiego 2h
60. 2025-05-30 al. Solidarności/Żelazna 2h
61. 2025-06-02 Broniewskiego 52 1h
62. 2025-06-02 Kaskadowa/Oksywska 1h
63. 2025-06-04 Górczewska/Powstańców Śląskich 2h
64. 2025-06-05 al. Niepodległości/Wiktorska 2h
65. 2025-06-09 Żwirki i Wigury/Hynka 2h
66. 2025-06-11 Mołdawska 2h
67. 2025-06-13 plac Artura Zawiszy 2h
68. 2025-06-14 Świętokrzyska 32 i Bagno 7 (podczas Miasteczka Równości) 8h
69. 2025-06-17 Targowa/Baza Różyckiego 1h
70. 2025-06-18 Literacka 2h
71. 2025-06-21 Wilcza/Krucza 1h
72. 2025-06-24 Berensona 2h
73. 2025-07-02 Odyńca/Niepodległości 2h
74. 2025-07-05 Wał Międzyszyński/Walecznych 1h
75. 2025-07-08 Szpital Praski/Weteranów 1863 Roku 1h
76. 2025-07-08 Olszowa 2h
77. 2025-07-12 Festiwal Zorza/Szpital Bielański 30 minut
78. 2025-07-12 Festiwal Zorza/Las Bielański 1h
79. 2025-07-12 Festiwal Zorza/Cegłowska 2h
80. 2025-07-18 Galeria Złote Tarasy 8 x 5 minut
81. 2025-07-20 Pola Mokotowskie 2x1,5h
82. 2025-07-23 Rondo Szendzielarza 2h
83. 2025-07-24 al. Jerzego Waszyngtona 2 2h
84. 2025-07-25 Górczewska/Metro Młynów 1h
85. 2025-07-25 Górczewska/Elekcyjna 2h
86. 2025-07-29 Filarowa 70 2h
87. 2025-07-31 Wiertnicza/Lentza 2h
88. 2025-08-04 Rondo Zgrupowania AK "Radosław" 2h
89. 2025-08-06 Powsińska/Limanowskiego 2h
90. 2025-08-09 Radzymińska/Gorzykowska 2h
91. 2025-08-09 Miodowa (pomiar nocny+poranny) 10h
92. 2025-08-15 Jerozolimskie/Nowy Świat 2h
93. 2025-08-15 Jerozolimskie/Chałubińskiego 1h
94. 2025-08-20 Modlińska/Kowalczyka 2h
95. 2025-08-21 Mickiewicza/Zółkowskich 1,5h
96. 2025-08-22 Przystanek "Park Kaskada 06" 2h
97. 2025-08-25 Puławska/Goworka 1h
98. 2025-08-26 Wołoska/Bełska 8 2h
99. 2025-08-26 Wołoska 44 2h
100. 2025-08-31 Aleja Jana Pawła II/Sienna 2h
Instytut Ekologii Akustycznej
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: instytut@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.