Zdjęcie które widzicie powyżej pochodzi z osławionego Teleskopu Kosmicznego Hubble, który sfotografował trwającą kosmiczną kraksę pomiędzy dwoma galaktykami – galaktyka spiralna jest w trakcie zderzenia z galaktyką soczewkową. Kolizja wygląda niemal tak, jakby wychodziła z ekranu 3D, gdzie część spiralnych ramion wyraźnie obejmuje wybrzuszenie soczewkowej koleżanki.
Obraz ten pokazuje również dalsze dowody kolizji. Widać wyraźnie jasny promień gwiazd wchodzący z łączących się galaktyk, rozszerzający się w kierunku góry zdjęcia. Jasny punkt w środku słupa znany jest jako ESO 576-69. Jego dobra widoczność powoduje, że uchwycone zdjęcie jest jeszcze bardziej wyjątkowe. Uważa się to miejsce za jądro dawnej galaktyki spiralnej, które zostało wyrzucone z systemu w trakcie zderzenia, a teraz będące rozciągane przez siły pływowe, co właśnie powoduje widoczny gwiezdny strumień.

Źródło: European Space Agency/NASA Hubble; NASA Grafika: ESA/Hubble & NASA
Słowniczek:
Siła pływowa – siła działająca na ciało rozciągłe znajdujące się w polu sił o różnej wartości lub kierunku w różnych punktach ciała. Najczęściej kojarzona z polem grawitacyjnym (Wikipedia)

| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
